

Similar Day(s):
| Ride - Day | From | To | Distance | Climb |
| RAGBRAI XX - Day 1 | Glenwood, IA | Shenandoah, IA | 49 | 1787 |
| RAGBRAI XXIX - Day 7 | Coralville, IA | Muscatine, IA | 49 | 1853 |
| RAGBRAI XVI - Day 7 | Fairfield, IA | Ft. Madison, IA | 55 | 1857 |
| RAGBRAI XII - Day 1 | Glenwood, IA | Shenandoah, IA | 48 | 1736 |
| RAGBRAI XXIV - Day 5 | Charles City, IA | Cresco, IA | 50 | 1883 |
| RAGBRAI XXX - Day 1 | Sioux Center, IA | Cherokee, IA | 54 | 1715 |
| RAGBRAI XXXIV - Day 7 | Coralville, IA | Muscatine, IA | 49 | 1893 |
Contact GeoBike
Copyright © 2010, Rich Ketcham
Site hosted by TCP Consulting